Kluboverblik
SmashBoard Demo
Aktuelle ranglister
Alle spillere →
| # | Spiller | Single | Double | Mix | Form | Sidst spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunn (udl.) Odense OBK | 3973 | 4684 | 4869 | 2W → | 2026-04-18 |
| 2 | Alexandra Bøje Solrød Strand | 1024 | 3333 | 3676 | 3W → | 2026-04-18 |
| 3 | Amalie Magelund Krogh Højbjerg | 1074 | 3468 | 3644 | 3W ↓ | 2026-04-18 |
| 4 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 2817 | 3475 | 3224 | 5W ↑ | 2026-04-18 |
| 5 | Anders Antonsen Aarhus AB | 4990 | 4995 | 4995 | 2026-04-01 | |
| 6 | Anders Skaarup Rasmussen Højbjerg | 3500 | 4945 | 4500 | 5W | 2026-04-01 |
| 7 | Beiwen Zhang (udl.) Frederikshavn | 3584 | 3327 | 3620 | 1W | 2026-04-14 |
| 8 | Ben Lane (udl.) Aarhus AB | 1283 | 4920 | 3718 | 2026-04-01 | |
| 9 | Brian Yang (udl.) Gentofte | 4860 | 4840 | 4840 | 2026-04-01 | |
| 10 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 1075 | 3368 | 3662 | 2L → | 2026-04-01 |
| 11 | Ciara Torrance (udl.) Solrød Strand | 1089 | 3536 | 3285 | 1W | 2026-04-18 |
| 12 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 1288 | 4984 | 4144 | 2W → | 2026-04-15 |
| 13 | Delphine Delrue (EU) | — | — | — | — | |
| 14 | Jesper Toft Højbjerg | 1283 | 4719 | 4931 | 3W ↑ | 2026-04-18 |
| 15 | Kim Astrup Sørensen Hvidovre | 1239 | 4945 | 4257 | 5W | 2026-04-01 |
| 16 | Kirsty Alison Gilmour (udl.) Frederikshavn | 3583 | 3301 | 3592 | 5W | 2026-04-14 |
| 17 | Line Christophersen Skovshoved | 3640 | 3290 | 3178 | 1L → | 2026-04-15 |
| 18 | Line Kjærsfeldt Højbjerg | 3604 | 3640 | 3640 | 3W | 2026-04-18 |
| 19 | Mads Vestergaard Højbjerg | 1308 | 4945 | 4928 | 1W ↑ | 2026-04-18 |
| 20 | Maiken Fruergaard Sørensen Odense OBK | 1044 | 3456 | 3649 | 4W ↑ | 2026-04-18 |
| 21 | Mathias Christiansen Skagen | 1278 | 4575 | 4958 | 2L ↓ | 2026-04-14 |
| 22 | Mia Blichfeldt Skælskør | 3608 | 3182 | 3069 | 3W | 2026-04-01 |
| 23 | Nhat Nguyen (udl.) Skælskør | 4860 | 4850 | 4850 | 2026-04-01 | |
| 24 | Polina Buhrova (udl.) Greve | 3532 | 3584 | 3450 | 1W → | 2026-04-18 |
| 25 | Rasmus Gemke Hvidovre | 4854 | 4855 | 4855 | 1L → | 2026-04-14 |
| 26 | Thom Mark Gicquel Skælskør | 3890 | 4653 | 4980 | 2026-04-01 | |
| 27 | Toma Junior Popov (EU) Skælskør | 4930 | 4905 | 4653 | 5L | 2026-04-01 |
| 28 | Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve | 3414 | 3594 | 3460 | 1W → | 2026-04-18 |
Seneste kampe
-
2026-04-18
— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— W
-
2026-04-18
— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— W
-
2026-04-18
vs. Oliver Skovbo Larsen / Anna-Sofie Nielsen — Badmintonligaen #50573321/9,18/21,21/19 W
-
2026-04-18
— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— W
-
2026-04-18
vs. Oliver Skovbo Larsen / Anna-Sofie Nielsen — Badmintonligaen #50573321/9,18/21,21/19 W
-
2026-04-18
vs. Oliver Skovbo Larsen / Alexander Pedersen — Badmintonligaen #50573321/15,21/15 W
-
2026-04-18
Alexandra Bøje DBL— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— W
-
2026-04-18
Jesper Toft DBL— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— ?
-
2026-04-18
vs. Alexander Pedersen / Maria Thaysen — Badmintonligaen #50573321/14,21/11 W
-
2026-04-18
Line Kjærsfeldt DBL— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— ?
-
2026-04-18
Mads Vestergaard DBL— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— ?
-
2026-04-18
— SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold— ?
Holdkampe
Sæson →
-
Christine Busch Andreasen Badmintonligaen #4849612
-
Polina Buhrova (udl.) Badmintonligaen #4849612
-
Yevheniia Kantemyr (udl.) Badmintonligaen #4849612
-
Mia Blichfeldt Badmintonligaen #4849621
-
Rasmus Gemke Badmintonligaen #4849621
-
Daniel Lundgaard Badmintonligaen #4849652
-
Mathias Christiansen Badmintonligaen #4849652
-
Kirsty Alison Gilmour (udl.) Badmintonligaen #4849651