Største fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mod seneste sæson i data
| # | Spiller | Sæsoner | Start | Nu | Δ point | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina Buhrova (udl.) Greve | 2022/23 → 2025/26 | 1000 | 3585 | +2585 | — |
| 2 | Mads Vestergaard Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3513 | 4889 | +1376 | — |
| 3 | Jesper Toft Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3578 | 4922 | +1344 | — |
| 4 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 2019/20 → 2025/26 | 2329 | 3299 | +970 | — |
| 5 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3759 | 4696 | +937 | — |
| 6 | Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve | 2023/24 → 2025/26 | 2966 | 3524 | +558 | — |
| 7 | Nhat Nguyen (udl.) Skælskør | 2020/21 → 2025/26 | 4450 | 4850 | +400 | — |
| 8 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 2019/20 → 2025/26 | 3167 | 3533 | +366 | — |
| 9 | Line Christophersen Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3248 | 3553 | +305 | — |
| 10 | Anders Antonsen Aarhus AB | 2019/20 → 2025/26 | 4740 | 4995 | +255 | — |
Sætstatistik
2010/11
| # | Spiller | 2-sæts sejre | 2-sæts sejrsrate | 3-sæts sejre | 3-sæts sejrsrate | 3-sæts nederlag | 3-sæts tabsrate | Kampe med sætdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Christiansen Skagen | 6 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 11 |
| 2 | Line Kjærsfeldt Højbjerg | 7 | 88% | 1 | 33% | 2 | 67% | 12 |
| 3 | Kim Astrup Sørensen Hvidovre | 4 | 67% | 2 | 50% | 2 | 50% | 15 |
| 4 | Maiken Fruergaard Sørensen Odense OBK | 4 | 67% | 2 | 33% | 4 | 67% | 11 |
| 5 | Anders Skaarup Rasmussen Højbjerg | 5 | 62% | 3 | 75% | 1 | 25% | 15 |
Point er fra den seneste import i hver sæson — ikke live. Sæsonvisning inkluderer kun spillere med data i begge sæsoner.