Største fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mod seneste sæson i data
| # | Spiller | Sæsoner | Start | Nu | Δ point | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina Buhrova (udl.) Greve | 2022/23 → 2025/26 | 1000 | 3585 | +2585 | — |
| 2 | Mads Vestergaard Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3513 | 4889 | +1376 | — |
| 3 | Jesper Toft Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3578 | 4922 | +1344 | — |
| 4 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 2019/20 → 2025/26 | 2329 | 3299 | +970 | — |
| 5 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3759 | 4696 | +937 | — |
| 6 | Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve | 2023/24 → 2025/26 | 2966 | 3524 | +558 | — |
| 7 | Nhat Nguyen (udl.) Skælskør | 2020/21 → 2025/26 | 4450 | 4850 | +400 | — |
| 8 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 2019/20 → 2025/26 | 3167 | 3533 | +366 | — |
| 9 | Line Christophersen Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3248 | 3553 | +305 | — |
| 10 | Anders Antonsen Aarhus AB | 2019/20 → 2025/26 | 4740 | 4995 | +255 | — |
Sætstatistik
2013/14
| # | Spiller | 2-sæts sejre | 2-sæts sejrsrate | 3-sæts sejre | 3-sæts sejrsrate | 3-sæts nederlag | 3-sæts tabsrate | Kampe med sætdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Bøje Solrød Strand | 59 | 92% | 5 | 56% | 4 | 44% | 74 |
| 2 | Ben Lane (udl.) Aarhus AB | 7 | 88% | 1 | 50% | 1 | 50% | 9 |
| 3 | Jesper Toft Højbjerg | 62 | 86% | 9 | 50% | 9 | 50% | 92 |
| 4 | Alexander Dunn (udl.) Odense OBK | 6 | 86% | 1 | 25% | 3 | 75% | 12 |
| 5 | Kim Astrup Sørensen Hvidovre | 10 | 83% | 2 | 50% | 2 | 50% | 19 |
| 6 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 5 | 83% | 1 | 100% | 0 | 0% | 11 |
| 7 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 57 | 81% | 12 | 50% | 12 | 50% | 99 |
| 8 | Anders Antonsen Aarhus AB | 26 | 79% | 7 | 78% | 2 | 22% | 40 |
| 9 | Amalie Magelund Krogh Højbjerg | 85 | 77% | 24 | 63% | 14 | 37% | 142 |
| 10 | Maiken Fruergaard Sørensen Odense OBK | 36 | 77% | 10 | 53% | 9 | 47% | 64 |
| 11 | Anders Skaarup Rasmussen Højbjerg | 10 | 77% | 2 | 33% | 4 | 67% | 22 |
| 12 | Line Kjærsfeldt Højbjerg | 12 | 75% | 4 | 57% | 3 | 43% | 21 |
| 13 | Rasmus Gemke Hvidovre | 6 | 75% | 2 | 40% | 3 | 60% | 12 |
| 14 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 14 | 74% | 4 | 31% | 9 | 69% | 43 |
| 15 | Line Christophersen Skovshoved | 30 | 73% | 11 | 50% | 11 | 50% | 65 |
| 16 | Mia Blichfeldt Skælskør | 34 | 72% | 13 | 76% | 4 | 24% | 57 |
| 17 | Mads Vestergaard Højbjerg | 42 | 70% | 17 | 50% | 17 | 50% | 99 |
| 18 | Mathias Christiansen Skagen | 15 | 68% | 6 | 67% | 3 | 33% | 27 |
| 19 | Thom Mark Gicquel Skælskør | 4 | 67% | 2 | 50% | 2 | 50% | 12 |
| 20 | Ciara Torrance (udl.) Solrød Strand Lavt datagrundlag | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 3 |
| 21 | Kirsty Alison Gilmour (udl.) Frederikshavn Lavt datagrundlag | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 4 |
Point er fra den seneste import i hver sæson — ikke live. Sæsonvisning inkluderer kun spillere med data i begge sæsoner.