Største fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mod seneste sæson i data
| # | Spiller | Sæsoner | Start | Nu | Δ point | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina Buhrova (udl.) Greve | 2022/23 → 2025/26 | 1000 | 3585 | +2585 | — |
| 2 | Mads Vestergaard Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3513 | 4889 | +1376 | — |
| 3 | Jesper Toft Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3578 | 4922 | +1344 | — |
| 4 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 2019/20 → 2025/26 | 2329 | 3299 | +970 | — |
| 5 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3759 | 4696 | +937 | — |
| 6 | Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve | 2023/24 → 2025/26 | 2966 | 3524 | +558 | — |
| 7 | Nhat Nguyen (udl.) Skælskør | 2020/21 → 2025/26 | 4450 | 4850 | +400 | — |
| 8 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 2019/20 → 2025/26 | 3167 | 3533 | +366 | — |
| 9 | Line Christophersen Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3248 | 3553 | +305 | — |
| 10 | Anders Antonsen Aarhus AB | 2019/20 → 2025/26 | 4740 | 4995 | +255 | — |
Sætstatistik
2018/19
| # | Spiller | 2-sæts sejre | 2-sæts sejrsrate | 3-sæts sejre | 3-sæts sejrsrate | 3-sæts nederlag | 3-sæts tabsrate | Kampe med sætdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiwen Zhang (udl.) Frederikshavn | 6 | 100% | 0 | — | 0 | — | 8 |
| 2 | Kirsty Alison Gilmour (udl.) Frederikshavn | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 9 |
| 3 | Mathias Christiansen Skagen | 13 | 93% | 0 | — | 0 | — | 16 |
| 4 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 15 | 83% | 3 | 43% | 4 | 57% | 26 |
| 5 | Maiken Fruergaard Sørensen Odense OBK | 12 | 80% | 2 | 67% | 1 | 33% | 19 |
| 6 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 49 | 78% | 12 | 71% | 5 | 29% | 85 |
| 7 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 8 | 73% | 3 | 60% | 2 | 40% | 19 |
| 8 | Ben Lane (udl.) Aarhus AB | 5 | 71% | 2 | 50% | 2 | 50% | 10 |
| 9 | Line Christophersen Skovshoved | 18 | 69% | 7 | 64% | 4 | 36% | 32 |
| 10 | Amalie Magelund Krogh Højbjerg | 17 | 68% | 6 | 60% | 4 | 40% | 31 |
| 11 | Line Kjærsfeldt Højbjerg | 10 | 67% | 3 | 75% | 1 | 25% | 16 |
| 12 | Alexandra Bøje Solrød Strand | 9 | 64% | 3 | 60% | 2 | 40% | 18 |
| 13 | Anders Skaarup Rasmussen Højbjerg | 9 | 64% | 4 | 80% | 1 | 20% | 18 |
| 14 | Mads Vestergaard Højbjerg | 19 | 61% | 10 | 59% | 7 | 41% | 46 |
| 15 | Anders Antonsen Aarhus AB | 8 | 57% | 5 | 62% | 3 | 38% | 17 |
| 16 | Mia Blichfeldt Skælskør | 8 | 57% | 4 | 57% | 3 | 43% | 15 |
| 17 | Kim Astrup Sørensen Hvidovre | 4 | 57% | 3 | 100% | 0 | 0% | 10 |
| 18 | Jesper Toft Højbjerg | 5 | 45% | 5 | 50% | 5 | 50% | 19 |
| 19 | Rasmus Gemke Hvidovre Lavt datagrundlag | 1 | 33% | 2 | 40% | 3 | 60% | 10 |
Point er fra den seneste import i hver sæson — ikke live. Sæsonvisning inkluderer kun spillere med data i begge sæsoner.