Største fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mod seneste sæson i data
| # | Spiller | Sæsoner | Start | Nu | Δ point | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina Buhrova (udl.) Greve | 2022/23 → 2025/26 | 1000 | 3585 | +2585 | — |
| 2 | Mads Vestergaard Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3513 | 4889 | +1376 | — |
| 3 | Jesper Toft Højbjerg | 2019/20 → 2025/26 | 3578 | 4922 | +1344 | — |
| 4 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 2019/20 → 2025/26 | 2329 | 3299 | +970 | — |
| 5 | Daniel Lundgaard Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3759 | 4696 | +937 | — |
| 6 | Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve | 2023/24 → 2025/26 | 2966 | 3524 | +558 | — |
| 7 | Nhat Nguyen (udl.) Skælskør | 2020/21 → 2025/26 | 4450 | 4850 | +400 | — |
| 8 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 2019/20 → 2025/26 | 3167 | 3533 | +366 | — |
| 9 | Line Christophersen Skovshoved | 2019/20 → 2025/26 | 3248 | 3553 | +305 | — |
| 10 | Anders Antonsen Aarhus AB | 2019/20 → 2025/26 | 4740 | 4995 | +255 | — |
Sætstatistik
2019/20
| # | Spiller | 2-sæts sejre | 2-sæts sejrsrate | 3-sæts sejre | 3-sæts sejrsrate | 3-sæts nederlag | 3-sæts tabsrate | Kampe med sætdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Busch Andreasen Gentofte | 19 | 90% | 1 | 20% | 4 | 80% | 31 |
| 2 | Line Christophersen Skovshoved | 17 | 89% | 2 | 100% | 0 | 0% | 19 |
| 3 | Mia Blichfeldt Skælskør | 8 | 89% | 1 | 50% | 1 | 50% | 10 |
| 4 | Mathias Christiansen Skagen | 8 | 80% | 2 | 50% | 2 | 50% | 12 |
| 5 | Mads Vestergaard Højbjerg | 15 | 79% | 3 | 38% | 5 | 62% | 34 |
| 6 | Amalie Magelund Krogh Højbjerg | 12 | 75% | 4 | 50% | 4 | 50% | 21 |
| 7 | Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK | 19 | 70% | 8 | 89% | 1 | 11% | 40 |
| 8 | Anders Skaarup Rasmussen Højbjerg | 7 | 70% | 3 | 100% | 0 | 0% | 12 |
| 9 | Alexandra Bøje Solrød Strand | 5 | 62% | 3 | 50% | 3 | 50% | 13 |
| 10 | Rasmus Gemke Hvidovre | 5 | 62% | 3 | 100% | 0 | 0% | 8 |
| 11 | Line Kjærsfeldt Højbjerg | 3 | 60% | 2 | 50% | 2 | 50% | 9 |
| 12 | Maiken Fruergaard Sørensen Odense OBK | 4 | 57% | 3 | 60% | 2 | 40% | 10 |
| 13 | Jesper Toft Højbjerg | 10 | 56% | 8 | 67% | 4 | 33% | 28 |
| 14 | Kim Astrup Sørensen Hvidovre | 4 | 50% | 4 | 80% | 1 | 20% | 10 |
| 15 | Anders Antonsen Aarhus AB Lavt datagrundlag | 3 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 5 |
| 16 | Kirsty Alison Gilmour (udl.) Frederikshavn Lavt datagrundlag | 2 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 4 |
| 17 | Ben Lane (udl.) Aarhus AB Lavt datagrundlag | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 3 |
| 18 | Daniel Lundgaard Skovshoved Lavt datagrundlag | 1 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% | 11 |
Point er fra den seneste import i hver sæson — ikke live. Sæsonvisning inkluderer kun spillere med data i begge sæsoner.