Demo — read-only · Run your own instance
28 spillere · Sist importert: 2026-06-11 · Sesong 2023/24
EN DA NO
Import

Størst fremgang

Fremgang

Registration — Fremgang alle tider tidligste mot siste sesong i data
# Spiller Sesonger Start Δ poeng Klasse
1 Polina Buhrova (udl.) Greve 2022/23 → 2025/26 1000 3585 +2585
2 Mads Vestergaard Højbjerg 2019/20 → 2025/26 3513 4889 +1376
3 Jesper Toft Højbjerg 2019/20 → 2025/26 3578 4922 +1344
4 Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK 2019/20 → 2025/26 2329 3299 +970
5 Daniel Lundgaard Skovshoved 2019/20 → 2025/26 3759 4696 +937
6 Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve 2023/24 → 2025/26 2966 3524 +558
7 Nhat Nguyen (udl.) Skælskør 2020/21 → 2025/26 4450 4850 +400
8 Christine Busch Andreasen Gentofte 2019/20 → 2025/26 3167 3533 +366
9 Line Christophersen Skovshoved 2019/20 → 2025/26 3248 3553 +305
10 Anders Antonsen Aarhus AB 2019/20 → 2025/26 4740 4995 +255
Settstatistikk 2023/24
# Spiller 2-sett seire 2-sett seierrate 3-sett seire 3-sett seierrate 3-sett tap 3-sett tapsrate Kamper med settdata
1 Mia Blichfeldt Skælskør 9 90% 1 100% 0 0% 11
2 Anders Skaarup Rasmussen Højbjerg 7 88% 1 33% 2 67% 10
3 Jesper Toft Højbjerg 20 87% 3 75% 1 25% 25
4 Kim Astrup Sørensen Hvidovre 5 83% 1 50% 1 50% 8
5 Amalie Magelund Krogh Højbjerg 15 79% 4 100% 0 0% 22
6 Line Kjærsfeldt Højbjerg 7 78% 1 50% 1 50% 10
7 Mads Vestergaard Højbjerg 13 68% 6 67% 3 33% 25
8 Christine Busch Andreasen Gentofte 6 67% 3 50% 3 50% 14
9 Kirsty Alison Gilmour (udl.) Frederikshavn 4 67% 1 50% 1 50% 7
10 Maiken Fruergaard Sørensen Odense OBK 8 62% 5 83% 1 17% 15
11 Daniel Lundgaard Skovshoved 7 58% 5 56% 4 44% 20
12 Line Christophersen Skovshoved 7 58% 5 83% 1 17% 14
13 Rasmus Gemke Hvidovre 7 58% 4 80% 1 20% 13
14 Alexandra Bøje Solrød Strand 4 50% 4 100% 0 0% 10
15 Yevheniia Kantemyr (udl.) Greve Lavt datagrunnlag 2 100% 0 0 2
16 Nhat Nguyen (udl.) Skælskør Lavt datagrunnlag 1 100% 0 0 4
17 Alexander Dunn (udl.) Odense OBK Lavt datagrunnlag 1 50% 1 100% 0 0% 2
18 Amanda Aarrebo Petersen Odense OBK Lavt datagrunnlag 1 33% 2 67% 1 33% 6
19 Polina Buhrova (udl.) Greve Lavt datagrunnlag 0 0% 2 67% 1 33% 4

Poeng er fra siste import i hver sesong — ikke live. Sesongvisning inkluderer kun spillere med data i begge sesonger.