Christine Busch Andreasen
Last 10
6W
·
4L
Level history — Alle sæsoner
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | MIX | Silas Knudsen | Mads Sørensen / Natasja P. Anthonisen | 21/18,21/16 | W | — |
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | MIX | Silas Knudsen | Anne Gyde / Nicolaj J. Wolf | 21/17,16/21,21/13 | L | — |
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | DBL | Nikoline Thomsen | Elisabeth Tran / Christinna Andersen | 22/20,21/14 | W | — |
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | DBL | Nikoline Thomsen | Anne Gyde / Eva Josephsen | 21/19,16/21,21/18 | W | — |
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | DBL | Nikoline Thomsen | Natasja P. Anthonisen / Clara Graversen | 21/12,21/13 | W | — |
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | SGL | — | Amanda Hartmann | 21/16,21/13 | W | — |
| 2012-05-12 | UKlass, Lillerød | SGL | — | Eva Josephsen | 21/19,14/21,21/17 | L | — |
| 2012-05-04 | Farum U13 E | MIX | Marcus Moore | Michelle Skødstrup / Paw Eriksen | 21/11,21/12 | L | — |
| 2012-05-04 | Farum U13 E | DBL | Anne Gyde | Alma Bülow / Christina Phayphim | 15/21,21/18,21/18 | W | — |
| 2012-05-04 | Farum U13 E | DBL | Anne Gyde | Julie Nielsen / Cathrine Rosengren | 21/15,21/12 | L | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | MIX | Troels Elting | Annemarie Hertz Hansen / Victor Lindahl | 19/21,21/17,22/20 | W | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | MIX | Troels Elting | Mathias Pedersen / Kamma Ørum Secher | 21/13,21/10 | W | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | MIX | Troels Elting | Sonia Marie Bjerborg / Oscar Sunekær Bertelsen | 21/16,21/13 | W | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | MIX | Troels Elting | Joachim Anneberg Mikkelsen / Amalie Schulz Terp-Nielsen | 21/14,21/15 | W | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | SGL | — | Sophia Bach Graversen | 21/6,21/4 | W | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | SGL | — | Stine Thrane Andreasen | 21/10,21/5 | W | — |
| 2012-04-20 | DMU, Grindsted | SGL | — | Frederikke Lund | 21/19,19/21,21/14 | L | — |
| 2012-02-04 | Gentofte U13 E | DBL | Nikoline Thomsen | Christina Phayphim / Ashwathi Pillai (EU) | 21/14,21/17 | W | — |
| 2012-02-04 | Gentofte U13 E | DBL | Nikoline Thomsen | Amalie Magelund Krogh / Freja Ravn | 21/12,21/10 | L | — |
| 2012-01-21 | Broager U13 E | MIX | Zach Russ (EU) | Malte Ringstrøm / Sofie Nielsen | 21/12,21/7 | L | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | MIX | Mathias Molander | Christian Skov Larsen / Mathilde Nexmann Larsen | 21/16,21/19 | W | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | MIX | Mathias Molander | Magnus Olsen / Alberte Graungaard Bech | 21/13,21/12 | W | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | MIX | Mathias Molander | Emma Abbotts / Kristian Høholdt Kræmer | 21/16,21/15 | W | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Elisabeth Hartmeyer / Mathilde Nexmann Larsen | 21/14,21/18 | W | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Sarah-Sophie Danmark / Katrine Høgsgaard | 21/18,21/9 | W | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Alberte Graungaard Bech / Mathilde Anny Serup Larsen | 21/10,21/14 | W | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | SGL | — | Alberte Graungaard Bech | 21/12,22/20 | L | — |
| 2011-11-26 | Holte U13 M | SGL | — | Julie Werge | 19/21,7/11 W.O. | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | MIX | Mathias Molander | Marie-Louise Guhle Abildgaard / Marcus Mollyhus | 21/14,21/15 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | MIX | Mathias Molander | Emma Williams / Oliver Kiner Jørgensen | 18/21,21/17,21/15 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | MIX | Mathias Molander | Nikoline Thomsen / Kristian Høholdt Kræmer | 21/16,21/14 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | MIX | Mathias Molander | Emma Abbotts / Lucas Kristensen | 21/15,13/21,21/12 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Julie Werge / Mathilde Anny Serup Larsen | 23/21,16/21,21/17 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Ida Fjellerup Hansen / Emma Abbotts | 21/12,18/21,21/13 | L | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | SGL | — | Lærke G. Hansen | 21/8,21/6 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | SGL | — | Nikoline Thomsen | 21/17,21/16 | L | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | SGL | — | Mathilde Anny Serup Larsen | 21/15,21/15 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | SGL | — | Laura Van Hauen | 21/17,21/19 | W | — |
| 2011-11-12 | Hillerød U13 M | SGL | — | Ida Fjellerup Hansen | 22/20,21/12 | L | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | DBL | Sarah Frederikke Vishart | Sarah Thorsager / Christina Phayphim | 21/13,23/21 | W | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | DBL | Sarah Frederikke Vishart | — | W.O. | W | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | DBL | Sarah Frederikke Vishart | Janne Jakobsen / Christinna Andersen | 21/23,21/16,21/10 | L | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | SGL | — | Alberte Rie Larsen | 21/18,21/18 | W | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | SGL | — | Christina Phayphim | 21/13,16/20,21/18 | W | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | SGL | — | Louise Andersen | 21/14,21/15 | W | — |
| 2011-10-21 | Denmark Junior Premier 2011 | SGL | — | Christinna Andersen | 21/19,21/10 | L | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | MIX | Mikkel Rylander Christiansen | Frederik Holm Andersen / Emma Abbotts | 20/22,21/16,21/16 | L | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | DBL | Sarah Frederikke Vishart | Sarah-Sophie Danmark / Nina Thygesen Clingman | 21/14,21/6 | W | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | DBL | Sarah Frederikke Vishart | Ida Fjellerup Hansen / Emma Abbotts | 21/18,18/21,21/17 | L | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | SGL | — | Sarah-Sophie Danmark | 26/24,21/18 | W | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | SGL | — | Louise Andersen | 21/12,21/17 | W | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | SGL | — | Caroline Ulstrup | 21/15,21/14 | W | — |
| 2011-10-15 | Taastrup Elite U13 M | SGL | — | Freja Sølyst | 21/23,21/19,21/17 | L | — |
| 2011-10-01 | Hørsholm U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Julie Qvistgaard / Caroline Ulstrup | 14/21,21/18,21/17 | L | — |
| 2011-10-01 | Hørsholm U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Marie Christensen / Marie-Louise Guhle Abildgaard | 21/18,21/17 | W | — |
| 2011-10-01 | Hørsholm U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Maria Wolf Harkamp / Sarah Frederikke Vishart | 21/16,21/17 | W | — |
| 2011-10-01 | Hørsholm U13 M | DBL | Nikoline Thomsen | Sarah-Sophie Danmark / Alberte Graungaard Bech | 21/19,21/16 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | MIX | Silas Knudsen | Gustav Bagger Lejre / Freja Helander | 21/2,21/8 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | MIX | Silas Knudsen | William Lodberg Mammen / Ann-Sofie Husher Ruus | 21/11,21/18 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | MIX | Silas Knudsen | Sonia Marie Bjerborg / Nicolaj J. Wolf | 21/13,21/17 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Freja Helander / Ann-Sofie Husher Ruus | 21/11,21/17 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Nanna Blichfeldt / Astrid Molander | 21/14,21/19 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | SGL | — | Frederikke Lund | 21/5,21/4 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | SGL | — | Amalie Baden | 21/3,21/1 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | SGL | — | Freja Helander | 21/12,21/16 | W | — |
| 2011-09-17 | Havdrup U11 A | SGL | — | Ann-Sofie Husher Ruus | 21/8,21/14 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | MIX | Silas Knudsen | Jacob Hjorth Jensen / Emilie Erikson | 21/10,21/10 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | MIX | Silas Knudsen | Marcus Rindshøj / Nanna Blichfeldt | 21/4,21/12 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | MIX | Silas Knudsen | Oscar Sunekær Bertelsen / Astrid Molander | 21/8,21/10 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Mathilde Kongshammer / Amalie Baden | 21/11,21/11 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Emilie Erikson / Laura Munch Holm | 21/7,21/13 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | SGL | — | Julie Bjernemark | 21/5,21/15 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | SGL | — | Emilie Erikson | 21/10,21/12 | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | SGL | — | Ann-Sofie Husher Ruus | W.O. | W | — |
| 2011-09-10 | Hillerød U11 A | SGL | — | Astrid Molander | 21/4,21/13 | W | — |
| 2011-09-03 | Jyllinge U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Emilie R. B. Jensen / Amalie Baden | 21/14,21/6 | W | — |
| 2011-09-03 | Jyllinge U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Cecilie Dall Larsen / Anna Siess Ryberg | 21/14,21/6 | W | — |
| 2011-09-03 | Jyllinge U11 A | DBL | Sonia Marie Bjerborg | Mathilde Kongshammer / Frederikke Lund | 21/6,21/6 | W | — |
| 2011-09-03 | Jyllinge U11 A | SGL | — | Amalie Baden | 21/4,21/5 | W | — |
| 2011-09-03 | Jyllinge U11 A | SGL | — | Julie Bjernemark | 21/7,21/0 | W | — |
Sejre / nederlag
Single
25
/
7
78%
Double
22
/
6
78%
Mix
18
/
4
81%
Head-to-Head
All seasons
Nikoline Thomsen
Best partner · 14 matches
11W
3L
Anne Gyde
Weakest partner · 2 matches
1W
1L
Emma Abbotts & Ida Fjellerup Hansen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Ann-Sofie Husher Ruus
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Amalie Baden
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Julie Bjernemark
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More