Mads Vestergaard
Last 10
8W
·
2L
Level history — Alle sæsoner
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | MIX | Heidi Christensen | Mads Clausen / Matilde My Basini Kowalewski | 21/14,21/13 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | MIX | Heidi Christensen | Melanie Lynge / Frederik Nielsen | 21/19,22/20 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | MIX | Heidi Christensen | Emma Tønning Christensen / Mads Falk Andreasen | 21/19,21/10 | L | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | DBL | Andreas Eis | Jonas B. Jørgensen / Mads Falk Andreasen | 21/17,18/21,21/18 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | DBL | Andreas Eis | Mads Mikkelsen / Mads Clausen | 21/13,21/11 | L | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | SGL | — | Jonas Oxlund Segato | 21/13,21/19 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | SGL | — | Mads Falk Andreasen | 21/18,21/13 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | SGL | — | Mads Clausen | 20/22,21/13,21/15 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | SGL | — | Frederik Nielsen | 21/17,21/19 | W | — |
| 2013-05-04 | Horn/Fårvang U13 M | SGL | — | Mads Mikkelsen | 21/12,21/8 | W | — |
| 2013-04-19 | DMU, Grindsted | DBL | Anders Holm Nørgaard | Andreas Bjerring / Thomas Skovsgaard | 24/22,21/14 | W | — |
| 2013-04-19 | DMU, Grindsted | DBL | Anders Holm Nørgaard | Tristan Kirk Jensen / Tobias Kudsk | 21/13,21/18 | W | — |
| 2013-04-19 | DMU, Grindsted | DBL | Anders Holm Nørgaard | Jeppe Søby Hansen / Anders Viscovich | 21/18,21/19 | L | — |
| 2013-04-19 | DMU, Grindsted | SGL | — | Tobias D. Andersen | 21/17,21/9 | W | — |
| 2013-04-19 | DMU, Grindsted | SGL | — | Tobias Rhein Larsen | 21/11,22/20 | W | — |
| 2013-04-19 | DMU, Grindsted | SGL | — | Andreas Bjerring | 21/14,21/18 | L | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | MIX | Filippa Locht | Thea Boysen / Morten Rohde | 21/19,21/17 | W | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | MIX | Filippa Locht | Oliver Ørum-Petersen / Heidi Christensen | 21/17,21/16 | W | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | MIX | Filippa Locht | Steffen Hyldgaard / Maja Bundgaard | 19/21,21/13,21/12 | L | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | DBL | Steffen Hyldgaard | Oliver Ørum-Petersen / Frederik Brandt | 17/21,21/19,21/16 | L | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | SGL | — | Jonas B. Jørgensen | 21/15,21/18 | W | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | SGL | — | Theis Solgaard | 21/11,21/7 | W | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | SGL | — | Frederik Brandt | 25/23,19/21,21/13 | W | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | SGL | — | Oliver Ørum-Petersen | 21/9,21/9 | W | — |
| 2013-03-25 | Thorsager Rønde U13 M | SGL | — | Max Bøgedal | 21/19,21/13 | L | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | William Kryger Boe / Kathrine Ørum Secher | 22/24,21/17,23/21 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Amalie G. Østergaard / Christian Egdal Schou | 21/8,21/7 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Caroline Lemming / Anders Riis Gosch | 22/20,18/21,21/19 | L | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Benjamin Vestergaard / Rasmus Lauenborg | 21/11,21/5 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Tobias Thomsen / Anders Riis Gosch | 21/12,21/17 | L | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | SGL | — | Jakob Houe Andersen | 21/9,21/19 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | SGL | — | Carl Gustav Wind | 21/4,21/3 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | SGL | — | Christian Egdal Schou | 21/19,21/15 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | SGL | — | Tobias D. Andersen | 18/21,21/15,22/20 | W | — |
| 2013-03-16 | Højbjerg U11 A | SGL | — | Mathias Solgaard | 21/18,21/15 | L | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | DBL | Nikolaj S. Poulsen | Mikkel Langemark / Nicolai Buchardt Geisler | 21/10,21/9 | W | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | DBL | Nikolaj S. Poulsen | Paul Bauer / Kjelll Corvin Geiss | 21/18,21/15 | W | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | DBL | Nikolaj S. Poulsen | Troels Skov / Tobias D. Andersen | 21/12,21/14 | L | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | SGL | — | Tristan Kirk Jensen | 21/19,21/11 | W | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | SGL | — | Christian Faust Kjær | 21/16,21/7 | W | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | SGL | — | Paul Bauer | 21/16,21/17 | W | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | SGL | — | Tobias D. Andersen | 21/19,21/12 | W | — |
| 2013-03-02 | Ikast U11 A | SGL | — | Anders Holm Nørgaard | 22/24,21/13,21/16 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Caroline Lemming / Anders Riis Gosch | 21/19,21/14 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | William Kryger Boe / Kathrine Ørum Secher | 22/20,25/23 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | William Kryger Boe / Christian Egdal Schou | 10/21,21/16,23/21 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Malthe Sørensen / Magnus Johannesen | 21/16,18/21,21/14 | L | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | SGL | — | Malthe Sørensen | 21/12,15/21,21/16 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | SGL | — | Emil Janke Henriksen | 21/8,21/10 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | SGL | — | William Kryger Boe | 21/16,21/18 | W | — |
| 2013-01-19 | Aarhus AB U11 A | SGL | — | Magnus Johannesen | 21/17,21/10 | W | — |
| 2013-01-05 | Hørning IF U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Mads-Emil Einarson / Malene Meldgaard | 21/16,21/5 | W | — |
| 2013-01-05 | Hørning IF U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Simon Reiffenstein Larsen / Line Møller Nielsen | 21/14,21/19 | W | — |
| 2012-12-27 | Thorsager Rønde U11 A | SGL | — | Andreas Bjerring | 21/12,21/19 | W | — |
| 2012-12-27 | Thorsager Rønde U11 A | SGL | — | Patrick P. S. Andersen | 21/12,21/8 | W | — |
| 2012-12-27 | Thorsager Rønde U11 A | SGL | — | Johannes Tabrizi-Christensen | 21/3,21/9 | W | — |
| 2012-12-27 | Thorsager Rønde U11 A | SGL | — | Anders Holm Nørgaard | 21/18,21/16 | L | — |
| 2012-12-27 | Sejs-Svejbæk U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Thomas Skovsgaard / Christian Faust Kjær | 21/9,21/2 | W | — |
| 2012-12-27 | Sejs-Svejbæk U11 A | SGL | — | Simon Reiffenstein Larsen | 21/10,21/16 | W | — |
| 2012-12-27 | Sejs-Svejbæk U11 A | SGL | — | Thomas Skovsgaard | 21/11,21/10 | W | — |
| 2012-12-27 | Sejs-Svejbæk U11 A | SGL | — | Christian Faust Kjær | 21/12,21/15 | W | — |
| 2012-12-27 | Sejs-Svejbæk U11 A | SGL | — | Anders Riis Gosch | 21/7,21/9 | W | — |
| 2012-12-15 | Randers BK U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Emil Laumann Haaning / Josephine Ø. Lund | 21/19,10/21,23/21 | W | — |
| 2012-12-15 | Randers BK U11 A | MIX | Sophia Bach Graversen | Anders Riis Gosch / Caroline Lemming | 21/17,22/20 | W | — |
| 2012-12-15 | Randers BK U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Nikolaj Lassen / Mads Wegener Nielsen | 21/17,21/8 | W | — |
| 2012-12-15 | Randers BK U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Christopher Vittoriani / William Kryger Boe | 21/17,21/19 | W | — |
| 2012-12-15 | Randers BK U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Troels Skov / Tobias D. Andersen | 21/12,21/19 | L | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | MIX | Sophia Bach Graversen | Emil Laumann Haaning / Josephine Ø. Lund | 21/10,21/12 | W | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | MIX | Sophia Bach Graversen | Mads Juel Møller / Kathrine Ørum Secher | 21/18,5/21,21/18 | W | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Mads Juel Møller / Emil Laumann Haaning | 21/19,21/17 | W | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Troels Skov / Nikolaj S. Poulsen | 21/15,21/19 | W | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | SGL | — | Troels Skov | 21/12,21/9 | W | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | SGL | — | Emil Laumann Haaning | 23/21,18/21,21/13 | W | — |
| 2012-12-01 | Midtjylland, kredsmesterskaber | SGL | — | Mads Juel Møller | 21/13,21/19 | L | — |
| 2012-11-24 | Odder U11 A | DBL | Simon Reiffenstein Larsen | Viktor Peterslund Edlefsen / Niklas Vesterbæk | W.O. | W | — |
| 2012-11-24 | Odder U11 A | SGL | — | Simon Reiffenstein Larsen | 18/21,21/7,21/10 | W | — |
| 2012-11-24 | Odder U11 A | SGL | — | Niklas Vesterbæk | 21/12,21/4 | W | — |
| 2012-11-24 | Odder U11 A | SGL | — | Viktor Peterslund Edlefsen | 21/16,21/11 | W | — |
| 2012-11-24 | Odder U11 A | SGL | — | Emil Janke Henriksen | 21/8,21/4 | W | — |
| 2012-11-18 | U11A Pulje 1 | DBL | — | Benjamin Illum Klindt | 21/17,21/8 | W | — |
Sejre / nederlag
Single
44
/
8
84%
Double
27
/
11
71%
Mix
17
/
7
70%
Head-to-Head
All seasons
Simon Reiffenstein Larsen
Best partner · 23 matches
17W
6L
Line Møller Nielsen
Weakest partner · 2 matches
1W
1L
Mads Juel Møller
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Tobias D. Andersen & Troels Skov
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Kathrine Ørum Secher & Mads Juel Møller
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Emil Janke Henriksen
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Emil Laumann Haaning
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Simon Reiffenstein Larsen
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More