Mads Vestergaard
Last 10
6W
·
4L
Level history — Alle sæsoner
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-06 | DM Ungdom individuelt, Greve | DBL | Oliver Ørum-Petersen | Phillip Kidmose Henriksen / Lasse Ejstrup Brunse | 21/18,26/24 | L | — |
| 2018-04-06 | DM Ungdom individuelt, Greve | SGL | — | Nikolaj Mangor | 16/21,21/18,21/8 | L | — |
| 2018-03-24 | SEN 3. division Kvalifikation til 2. division pulje B | DBL | — | Phillip Kidmose Henriksen | 10/21,22/20,18/21 | L | — |
| 2018-03-13 | SEN 3. division Kvalifikation til 2. division pulje B | DBL | — | Sofie Futtrup | 21/18,16/21,14/21 | L | — |
| 2018-03-03 | Randers BK U17 E | MIX | Laura Fløj Thomsen | Ebbe H. Høj / Julie Natascha Olesen | 21/13,10/21,21/13 | W | — |
| 2018-03-03 | Randers BK U17 E | MIX | Laura Fløj Thomsen | Sofie Løth Topp / Magnus Gregersen | 13/21,22/20,21/19 | W | — |
| 2018-03-03 | Randers BK U17 E | MIX | Laura Fløj Thomsen | Bolette Blomgren / Lasse Nielsen | 21/16,23/21 | W | — |
| 2018-03-03 | Randers BK U17 E | DBL | Oliver Ørum-Petersen | Tobias Thomsen / Benjamin Illum Klindt | 21/19,21/16 | W | — |
| 2018-03-03 | Randers BK U17 E | DBL | Oliver Ørum-Petersen | Gustav Dam / Joachim Wædeled | 21/18,21/15 | W | — |
| 2018-03-03 | Randers BK U17 E | DBL | Oliver Ørum-Petersen | David Brandt / Marcus Rindshøj | 21/17,15/21,21/17 | W | — |
| 2018-02-25 | U17 4+3 Pulje 0171 | DBL | — | Phillip Kidmose Henriksen | 15/21,21/15,27/29 | L | — |
| 2018-02-25 | U17 4+3 Pulje 0171 | DBL | Mathilde Houe Andersen | Philip Ørgaard Lauritsen / Maja Bundgaard | 21/10,21/16 | W | — |
| 2018-02-24 | SEN 3. division Kvalifikation til 2. division pulje B | DBL | — | Oliver Lee Nowak | 21/18,27/25 | W | — |
| 2018-02-17 | Horsens U17 E | MIX | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Ebbe H. Høj / Julie Natascha Olesen | 21/9,21/4 | W | — |
| 2018-02-17 | Horsens U17 E | MIX | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Carina Hartvig / Silas Knudsen | 21/13,21/13 | W | — |
| 2018-02-17 | Horsens U17 E | MIX | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Natasja P. Anthonisen / Joachim Anneberg Mikkelsen | 21/18,21/19 | L | — |
| 2018-02-17 | Horsens U17 E | DBL | Oliver Ørum-Petersen | Lasse Ejstrup Brunse / Phillip Kidmose Henriksen | 21/11,21/10 | L | — |
| 2018-02-10 | abc Aalborg SEN M | DBL | Oliver Ørum-Petersen | Victor Nexø / Anton Nexø | 21/10,21/13 | L | — |
| 2018-02-10 | abc Aalborg SEN M | SGL | — | Philip Illum Klindt | 21/10,20/22,21/7 | L | — |
| 2018-01-27 | SEN 3. division Kvalifikation til 2. division pulje B | DBL | — | Andreas Als | 15/21,15/21 | L | — |
| 2018-01-20 | Højbjerg U17 E | DBL | Oliver Ørum-Petersen | Magnus Klinggaard Andersen / Oscar Sunekær Bertelsen | 21/14,17/21,22/20 | L | — |
| 2017-10-24 | SEN 3. division Pulje 4 | DBL | — | Magnus Johannesen | 21/14,17/21 | L | — |
| 2017-09-23 | SEN 3. division Pulje 4 | DBL | Rune Dyhr Thomsen | Morten Møller / Mathilde Houe Andersen | 21/11,21/12 | W | — |
| 2017-09-09 | SEN Danmarksserien Vest pulje 4 | DBL | — | Oliver Ørum-Petersen | 17/21,21/13,20/22 | L | — |
| 2017-09-02 | Lillerød U17 E | MIX | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Frederikke Toft / Lasse Ejstrup Brunse | 21/10,21/18 | W | — |
| 2017-09-02 | Lillerød U17 E | MIX | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Sebastian Grønbjerg / Clara Graversen | 21/14,21/14 | W | — |
| 2017-09-02 | Lillerød U17 E | MIX | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Rasmus Prasz Espersen / Christine Busch Andreasen | 21/16,21/12 | W | — |
| 2017-08-26 | Værløse SEN M | MIX | Line Nørgaard | Anna Bygum / Mikkel Delbo Larsen | 21/14,21/7 | L | — |
| 2017-08-26 | Værløse SEN M | DBL | Sebastian Grønbjerg | Andreas Fleischer / Jonas Arly Rasmussen | 13/21,21/17,22/20 | L | — |
Sejre / nederlag
Single
0
/
2
0%
Double
6
/
11
35%
Mix
8
/
2
80%
Head-to-Head
All seasons
Amalie Schulz Terp-Nielsen
Best partner · 6 matches
5W
1L
Oliver Ørum-Petersen
Weakest partner · 7 matches
3W
4L
Phillip Kidmose Henriksen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Lasse Ejstrup Brunse & Phillip Kidmose Henriksen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Ebbe H. Høj & Julie Natascha Olesen
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More