Mads Vestergaard
Last 10
7W
·
3L
Single
1308
Double
4945
28 matches
Mix
4928
30 matches
Ranking points — 2025/26
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | SEN Badmintonligaen (oversidder-runder) Oversidder-runder/papirhold | DBL | Sophia Lemming | — | — | ? | — |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april regulering | MIX | — | — | — | ? | 4915 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april | MIX | — | — | — | ? | 4915 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april | DBL | — | — | — | ? | 4915 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april regulering | DBL | — | — | — | ? | 4915 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april regulering | MIX | — | — | — | ? | 4902 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april | MIX | — | — | — | ? | 4902 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april regulering | DBL | — | — | — | ? | 4885 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april | DBL | — | — | — | ? | 4885 |
| 2026-03-24 | Badmintonligaen #505619 | MIX | Sophia Lemming | Andreas Søndergaard / Amalie Cecilie Kudsk | 23/25,21/15,21/15 | W | 4895 |
| 2026-03-24 | Badmintonligaen #505619 | DBL | Jakob Clausen Jessen | Andreas Søndergaard / Alex Green (udl.) | 20/22,22/20,15/21 | L | 4885 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts regulering | MIX | — | — | — | ? | 4881 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts | MIX | — | — | — | ? | 4881 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts | DBL | — | — | — | ? | 4894 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts regulering | DBL | — | — | — | ? | 4894 |
| 2026-02-20 | Badmintonligaen #503573 | MIX | Sophia Lemming | Daniel Lundgaard / Mette Poulsen | 21/16,22/20 | W | 4875 |
| 2026-02-20 | Badmintonligaen #503573 | DBL | Jesper Toft | Grégoire Deschamp (EU) / Joel Eipe | 21/14,21/17 | W | 4888 |
| 2026-02-17 | Badmintonligaen #503569 | MIX | Sophia Lemming | Mathias Thyrri Jørgensen / Camilla Juhler Kristiansen | 21/11,21/14 | W | 4871 |
| 2026-02-17 | Badmintonligaen #503569 | DBL | Jesper Toft | Mathias Thyrri Jørgensen / Søren Toft Hansen | 19/21,21/16,21/18 | W | 4884 |
| 2026-02-07 | Badminton Danmark SEN E VICTOR DM, Sønderborg | MIX | Christine Busch Andreasen | Jeppe Søby Hansen / Kathrine Vang Rasmussen | 21/16,21/19 | W | 4885 |
| 2026-02-07 | Badminton Danmark SEN E VICTOR DM, Sønderborg | MIX | Christine Busch Andreasen | Mette Werge / Kristoffer Kolding | 21/19,21/19 | L | 4885 |
| 2026-02-07 | Badminton Danmark SEN E VICTOR DM, Sønderborg | DBL | Daniel Lundgaard | Kristoffer Kolding / Calvin Lundsgaard Kvolbæk | 21/17,21/13 | L | 4880 |
| 2026-02-07 | Badminton Danmark SEN E VICTOR DM, Sønderborg | DBL | Daniel Lundgaard | Mads Andersson / Jakob Clausen Jessen | W.O. | W | 4880 |
| 2026-02-04 | VICTOR DM, Sønderborg | MIX | (2) Christine Busch Andreasen | Jeppe Søby Hansen / Kathrine Vang Rasmussen | 21/16,21/19 | W | — |
| 2026-02-04 | VICTOR DM, Sønderborg | MIX | (2) Christine Busch Andreasen | Kristoffer Kolding / Mette Werge | 21/19,21/19 | L | — |
| 2026-02-04 | VICTOR DM, Sønderborg | DBL | (2) Daniel Lundgaard | Mads Andersson / Jakob Clausen Jessen | 21/15 W.O. | W | — |
| 2026-02-04 | VICTOR DM, Sønderborg | DBL | (2) Daniel Lundgaard | Kristoffer Kolding / Calvin Lundsgaard Kvolbæk | 21/17,21/13 | L | — |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar regulering | MIX | — | — | — | ? | 4885 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar | MIX | — | — | — | ? | 4885 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar | DBL | — | — | — | ? | 4870 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar regulering | DBL | — | — | — | ? | 4870 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar regulering | MIX | — | — | — | ? | 4893 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar | MIX | — | — | — | ? | 4893 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar regulering | DBL | — | — | — | ? | 4899 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar | DBL | — | — | — | ? | 4899 |
| 2025-12-12 | Badmintonligaen #487619 | MIX | Amalie Magelund Krogh | Rikke Søby Hansen / Jeppe Søby Hansen | 21/13,24/22 | W | 4889 |
| 2025-12-12 | Badmintonligaen #487619 | DBL | Anders Skaarup Rasmussen | Calvin Lundsgaard Kvolbæk / Jeppe Søby Hansen | 16/21,11/21 | L | 4899 |
| 2025-12-09 | Badmintonligaen #487617 | MIX | Sophia Lemming | Christian Faust Kjær / Maiken Fruergaard Sørensen | 21/17,24/22 | W | 4885 |
| 2025-12-09 | Badmintonligaen #487617 | DBL | Jesper Toft | Alexander Dunn (udl.) / Matthew Grimley (udl.) | 18/21,21/17,21/18 | W | 4888 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december regulering | MIX | — | — | — | ? | 4880 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december | MIX | — | — | — | ? | 4880 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december | DBL | — | — | — | ? | 4868 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december regulering | DBL | — | — | — | ? | 4868 |
| 2025-11-06 | Badmintonligaen #487615 | MIX | Sophia Lemming | Rasmus Kjær Pedersen / Sara Thygesen | 19/21,21/16,21/13 | W | 4875 |
| 2025-11-06 | Badmintonligaen #487615 | DBL | Jakob Clausen Jessen | Rasmus Kjær Pedersen / Rasmus Prasz Espersen | 15/21,22/24 | L | 4873 |
| 2025-11-04 | Badmintonligaen #487614 | MIX | Sophia Lemming | Robin Tabeling (EU) / Debora Jille (EU) | 17/21,21/19,19/21 | L | 4885 |
| 2025-11-04 | Badmintonligaen #487614 | DBL | Jesper Toft | Julien Maio (EU) / Robin Tabeling (EU) | 21/17,19/21,16/21 | L | 4893 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november regulering | MIX | — | — | — | ? | 4906 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november | MIX | — | — | — | ? | 4906 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november regulering | DBL | — | — | — | ? | 4892 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november | DBL | — | — | — | ? | 4892 |
| 2025-09-30 | Badmintonligaen #487612 | MIX | Sophia Lemming | Kristoffer Kolding / Mette Werge | 21/18,14/21,21/14 | W | 4895 |
| 2025-09-30 | Badmintonligaen #487612 | DBL | Jesper Toft | Callum Hemming (udl.) / Sebastian Bugtrup | 21/18,21/18 | W | 4888 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober regulering | MIX | — | — | — | ? | 4869 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober | MIX | — | — | — | ? | 4869 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober regulering | DBL | — | — | — | ? | 4916 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober | DBL | — | — | — | ? | 4916 |
| 2025-09-04 | Badmintonligaen #487609 | MIX | Sophia Lemming | Alexandra Bøje / Zach Russ (EU) | 18/21,23/21,19/21 | L | 4889 |
| 2025-09-04 | Badmintonligaen #487609 | DBL | Salomon Adam Thomasen | Tobias Kuenzi / Marcus Rindshøj | 21/18,21/18 | W | 4884 |
| 2025-09-02 | Badmintonligaen #487607 | MIX | Amalie Magelund Krogh | Alex Green (udl.) / Signe Schulz Terp-Nielsen | 18/21,21/9,21/10 | W | 4885 |
| 2025-09-02 | Badmintonligaen #487607 | DBL | Jesper Toft | Alex Green (udl.) / Oliver Geisler | 21/14,21/18 | W | 4880 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september regulering | MIX | — | — | — | ? | 4895 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september | MIX | — | — | — | ? | 4895 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september | DBL | — | — | — | ? | 4875 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september regulering | DBL | — | — | — | ? | 4875 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august regulering | DBL | — | — | — | ? | 4880 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august | DBL | — | — | — | ? | 4880 |
Sejre / nederlag
Single
0
/
0
Double
8
/
6
57%
Mix
10
/
4
71%
Head-to-Head
All seasons
Sophia Lemming
Best partner · 8 matches
6W
2L
Jakob Clausen Jessen
Weakest partner · 2 matches
0W
2L
Calvin Lundsgaard Kvolbæk & Kristoffer Kolding
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Kristoffer Kolding & Mette Werge
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Jakob Clausen Jessen & Mads Andersson
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Jeppe Søby Hansen & Kathrine Vang Rasmussen
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More