Rasmus Gemke
Last 10
8W
·
2L
Single
4854
26 matches
Double
4855
Mix
—
Ranking points — 2025/26
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Badmintonligaen #505739 | SGL | — | Magnus Johannesen | 15/21,17/21 | L | 4864 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april | SGL | — | — | — | ? | 4881 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april regulering | SGL | — | — | — | ? | 4881 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april regulering | SGL | — | — | — | ? | 4898 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april | SGL | — | — | — | ? | 4898 |
| 2026-03-26 | Badmintonligaen #505738 | SGL | — | Mads Christophersen | 21/15,21/7 | W | 4890 |
| 2026-03-24 | Badmintonligaen #505618 | SGL | — | Victor Ørding Kauffmann | 21/11,21/16 | W | 4886 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts | SGL | — | — | — | ? | 4911 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts regulering | SGL | — | — | — | ? | 4911 |
| 2026-02-20 | Badmintonligaen #503574 | SGL | — | Søren Hald | 21/10,21/10 | W | 4907 |
| 2026-02-17 | Badmintonligaen #503567 | SGL | — | Victor Ørding Kauffmann | 21/9,21/15 | W | 4903 |
| 2026-02-07 | Badminton Danmark SEN E VICTOR DM, Sønderborg | SGL | — | Jakob Houe Andersen | 21/14,11/21,23/21 | W | 4895 |
| 2026-02-07 | Badminton Danmark SEN E VICTOR DM, Sønderborg | SGL | — | Victor Ørding Kauffmann | 17/21,21/17,21/14 | W | 4895 |
| 2026-02-04 | VICTOR DM, Sønderborg | SGL | — | Jakob Houe Andersen | 21/14,11/21,23/21 | W | — |
| 2026-02-04 | VICTOR DM, Sønderborg | SGL | — | Victor Ørding Kauffmann | 17/21,21/17,21/14 | W | — |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar | SGL | — | — | — | ? | 4870 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar regulering | SGL | — | — | — | ? | 4870 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar regulering | SGL | — | — | — | ? | 4847 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar | SGL | — | — | — | ? | 4847 |
| 2025-12-12 | Badmintonligaen #484992 | SGL | — | Mads Christophersen | 13/21,7/11 | L | 4865 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december | SGL | — | — | — | ? | 4873 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december regulering | SGL | — | — | — | ? | 4873 |
| 2025-11-06 | Badmintonligaen #484984 | SGL | — | Ditlev Jæger Holm | 21/8,20/22,21/17 | W | 4869 |
| 2025-11-04 | Badmintonligaen #484977 | SGL | — | William Bøgebjerg | 21/17,25/23 | W | 4865 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november regulering | SGL | — | — | — | ? | 4835 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november | SGL | — | — | — | ? | 4835 |
| 2025-09-30 | Badmintonligaen #487612 | SGL | — | Jakob Houe Andersen | 19/21,16/21 | L | 4855 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober regulering | SGL | — | — | — | ? | 4879 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober | SGL | — | — | — | ? | 4879 |
| 2025-09-04 | Badmintonligaen #484968 | SGL | — | Magnus Johannesen | 21/14,14/21,21/10 | W | 4871 |
| 2025-09-02 | Badmintonligaen #484962 | SGL | — | Joakim Oldorff (EU) | 21/8,21/16 | W | 4860 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september | SGL | — | — | — | ? | 4860 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september regulering | SGL | — | — | — | ? | 4860 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august regulering | SGL | — | — | — | ? | 4855 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august | SGL | — | — | — | ? | 4855 |
Sejre / nederlag
Single
12
/
3
80%
Double
0
/
0
Mix
0
/
0
Activity — match calendar
Less
More