Anders Antonsen
Last 10
10W
·
0L
Single
4990
Double
—
Mix
—
Ranking points — Alle sæsoner
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2022-02-09 | VICTOR DM Senior, Esbjerg | SGL | — | Mads Juel Møller | 21/5,21/10 | W | — |
| 2022-02-09 | VICTOR DM Senior, Esbjerg | SGL | — | Rasmus Messerschmidt | 21/7,21/4 | W | — |
| 2022-02-09 | VICTOR DM Senior, Esbjerg | SGL | — | Hans-Kristian Solberg Vittinghus | 21/12,21/11 | W | — |
| 2021-09-02 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Rasmus Gemke | 30/29,12/21,21/16 | W | — |
| 2020-12-03 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | Celine Juel | Mikkel Stoffersen / Emilie Furbo | 21/17,21/12 | W | — |
| 2020-08-27 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Emil Holst | 22/24,21/15,21/12 | W | — |
| 2020-08-25 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kalle Koljonen (EU) | 21/13,21/17 | W | — |
| 2020-02-05 | RSL DM Senior | DBL | Mathias Christiansen | Mads Vestergaard / Mikkel Stoffersen | 21/18,21/19 | W | — |
| 2020-02-05 | RSL DM Senior | DBL | Mathias Christiansen | Jeppe Bay Madsen / Mikkel Mikkelsen | 21/11,21/12 | W | — |
| 2020-02-05 | RSL DM Senior | DBL | Mathias Christiansen | Carsten Mogensen / Joachim Fischer | 21/14,22/20 | W | — |
| 2020-02-05 | RSL DM Senior | DBL | Mathias Christiansen | Anders Skaarup Rasmussen / Kim Astrup Sørensen | 18/21,21/19,21/13 | L | — |
| 2020-02-05 | RSL DM Senior | SGL | — | Magnus Johannesen | 21/11,21/17 | L | — |
| 2019-02-11 | SEN Badmintonligaen, kvartfinaler Kvartfinale 1 | DBL | — | Victor Svendsen | 21/23,21/19,19/21 | L | — |
| 2019-02-06 | FZ FORZA / RSL DM Senior | SGL | — | ovs | W.O. | W | — |
| 2019-02-06 | FZ FORZA / RSL DM Senior | SGL | — | Kim Bruun | 21/19,21/19 | W | — |
| 2019-02-06 | FZ FORZA / RSL DM Senior | SGL | — | Hans-Kristian Solberg Vittinghus | 17/21,21/15,21/10 | W | — |
| 2019-02-06 | FZ FORZA / RSL DM Senior | SGL | — | Steffen Rasmussen | 21/14,21/10 | W | — |
| 2019-01-31 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Mark Caljouw (EU) | 20/22,21/14,21/9 | W | — |
| 2019-01-29 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Rasmus Gemke | 21/5,21/0 | W | — |
| 2018-12-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Hans-Kristian Solberg Vittinghus | 16/21,19/21 | L | — |
| 2018-12-03 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Rasmus Messerschmidt | 17/21,22/20,16/21 | L | — |
| 2018-11-30 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Steffen Rasmussen | 21/17,21/18 | W | — |
| 2018-11-27 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Dey Subhankar | 21/13,22/20 | W | — |
| 2018-10-29 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Ygor Coelho (udl.) | 21/14,16/21,21/12 | W | — |
| 2018-10-16 | DANISA DENMARK OPEN presented by VICTOR, level 3 | SGL | — | Mark Caljouw (EU) | 21/18,21/18 | W | — |
| 2018-10-16 | DANISA DENMARK OPEN presented by VICTOR, level 3 | SGL | — | Viktor Axelsen | 21/10,12/21,21/19 | W | — |
| 2018-10-16 | DANISA DENMARK OPEN presented by VICTOR, level 3 | SGL | — | Huang Yuxiang | 21/14,13/21,22/20 | W | — |
| 2018-10-16 | DANISA DENMARK OPEN presented by VICTOR, level 3 | SGL | — | Chou Tien Chen | 19/21,21/11,21/12 | L | — |
| 2018-09-06 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Victor Svendsen | 21/17,21/7 | W | — |
| 2018-09-03 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Mads Christophersen | 21/15,21/13 | W | — |
| 2018-03-26 | SEN Badmintonligaen Kvartfinaler | DBL | — | Mark Caljouw (EU) | 21/14,21/17 | W | — |
| 2018-03-20 | SEN Badmintonligaen Kvartfinaler | DBL | — | Mark Caljouw (EU) | 15/21,21/23 | L | — |
| 2018-02-07 | FZ Forza / RSL DM Senior Århus | SGL | — | ovs | W.O. | W | — |
| 2018-02-07 | FZ Forza / RSL DM Senior Århus | SGL | — | Mads Christophersen | 21/10,17/21,21/7 | W | — |
| 2018-02-07 | FZ Forza / RSL DM Senior Århus | SGL | — | Emil Holst | 21/19,21/16 | W | — |
| 2018-02-07 | FZ Forza / RSL DM Senior Århus | SGL | — | Hans-Kristian Solberg Vittinghus | 21/10,21/17 | W | — |
| 2017-12-07 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kim Bruun | 21/16,21/15 | W | — |
| 2017-12-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Raul Must (EU) | 21/19,14/21,15/21 | L | — |
| 2017-12-01 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Hans-Kristian Solberg Vittinghus | 21/19,16/21,16/21 | L | — |
| 2017-11-09 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Emil Holst | 21/6,18/21,21/18 | W | — |
| 2017-11-07 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Rasmus Messerschmidt | 21/6,21/17 | W | — |
| 2017-10-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Patrick Bjerregaard | 21/9,21/11 | W | — |
| 2017-10-03 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Mark Caljouw (EU) | 21/10,21/11 | W | — |
| 2017-09-07 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kasper Dinesen | 21/16,21/11 | W | — |
| 2017-09-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Joshua Eipe | 21/14,21/9 | W | — |
| 2017-03-20 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | Frederik Aalestrup | 21/14,21/15 | W | — |
| 2017-02-20 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | Frederik Aalestrup | 9/14 | L | — |
| 2017-02-07 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | David Kim Kristensen | 21/18,18/21,22/20 | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | Kasper Dinesen | 21/11,21/17 | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | Kim Bruun | W.O. | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | David Kim Kristensen | 22/20,21/11 | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | Jan Ø. Jørgensen | 21/15,19/21,21/18 | W | — |
| 2017-01-31 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | Joshua Eipe | 22/20,18/21,21/18 | W | — |
| 2017-01-09 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kasper Dinesen | 21/6,21/12 | W | — |
| 2017-01-03 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Dey Subhankar | 21/12,21/8 | W | — |
| 2016-12-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kim Bruun | 21/11,21/8 | W | — |
| 2016-12-01 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Raul Must (EU) | 21/16,21/17 | W | — |
| 2016-11-29 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Felix Burestedt (EU) | 23/21,15/21,21/14 | W | — |
| 2016-10-18 | Yonex Denmark Open, Premier Super Series | SGL | — | Rajiv Ouseph | 15/21,22/20,21/14 | W | — |
| 2016-10-18 | Yonex Denmark Open, Premier Super Series | SGL | — | Ukendt Herre | 21/10,21/13 | W | — |
Sejre / nederlag
Single
78
/
20
79%
Double
137
/
40
77%
Mix
4
/
1
80%
Head-to-Head
All seasons
Mikkel Enghøj
Best partner · 35 matches
23W
12L
Mikkel Stoffersen
Weakest partner · 11 matches
5W
6L
Mathias Bay-Smidt & Tobias Suder
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Rasmus Fladberg
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Marie Louise Steffensen & Mathias Bay-Smidt
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Kim Bruun
Easy opponent · 7 matches
6W
1L
Ditlev Jæger Holm
Easy opponent · 5 matches
5W
0L
Emil Holst
Easy opponent · 5 matches
5W
0L
Activity — match calendar
Less
More