Anders Antonsen
Last 10
9W
·
1L
Level history — Alle sæsoner
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-20 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | Frederik Aalestrup | 21/14,21/15 | W | — |
| 2017-02-20 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | Frederik Aalestrup | 9/14 | L | — |
| 2017-02-07 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | David Kim Kristensen | 21/18,18/21,22/20 | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | Kasper Dinesen | 21/11,21/17 | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | Kim Bruun | W.O. | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | David Kim Kristensen | 22/20,21/11 | W | — |
| 2017-02-02 | DM Senior Århus | SGL | — | Jan Ø. Jørgensen | 21/15,19/21,21/18 | W | — |
| 2017-01-31 | SEN Badmintonligaen Ligakvalifikation | DBL | — | Joshua Eipe | 22/20,18/21,21/18 | W | — |
| 2017-01-09 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kasper Dinesen | 21/6,21/12 | W | — |
| 2017-01-03 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Dey Subhankar | 21/12,21/8 | W | — |
| 2016-12-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Kim Bruun | 21/11,21/8 | W | — |
| 2016-12-01 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Raul Must (EU) | 21/16,21/17 | W | — |
| 2016-11-29 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Felix Burestedt (EU) | 23/21,15/21,21/14 | W | — |
| 2016-10-18 | Yonex Denmark Open, Premier Super Series | SGL | — | Rajiv Ouseph | 15/21,22/20,21/14 | W | — |
| 2016-10-18 | Yonex Denmark Open, Premier Super Series | SGL | — | Ukendt Herre | 21/10,21/13 | W | — |
| 2016-10-07 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Emil Holst | 21/15,23/21 | W | — |
| 2016-10-04 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Rasmus Messerschmidt | 21/7,21/14 | W | — |
| 2016-09-08 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | Cecilie Bjergen | Andreas Kjær Hansen / Selena Piek (EU) | 21/14,21/15 | W | — |
| 2016-09-05 | SEN Badmintonligaen Grundspil | DBL | — | Steffen Rasmussen | 27/25,21/16 | W | — |
Sejre / nederlag
Single
6
/
0
100%
Double
12
/
1
92%
Mix
0
/
0
Activity — match calendar
Less
More