Anders Antonsen
Single
4990
Double
4995
Mix
—
Ranking points — 2025/26
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-04-01 | Verdensrangliste april regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-29 | Verdensrangliste april | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-03-01 | Verdensrangliste marts regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2026-02-01 | Verdensrangliste februar regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-12-28 | Verdensrangliste januar | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-11-30 | Verdensrangliste december regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-10-26 | Verdensrangliste november | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-09-28 | Verdensrangliste oktober | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2025-08-31 | Verdensrangliste september regulering | SGL | — | — | — | ? | 4990 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august regulering | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
| 2025-07-27 | Verdensrangliste august | SGL | — | — | — | ? | 4995 |
Sejre / nederlag
Single
0
/
0
Double
0
/
0
Mix
0
/
0
Activity — match calendar
Less
More